他のiPhone12シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
iPhone12 Proの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone12 Pro |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A14 Bionicチップ 次世代のNeural Engine |
| カラー | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| サイズ・重さ | 146.7×71.5×7.4mm ・187g |
| 液晶 | Super Retina XDRディスプレイ6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| カメラ | Pro 12MPカメラシステム:超広角、広角、望遠カメラ超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角広角:ƒ/1.6絞り値望遠:ƒ/2.0絞り値(iPhone 12 Pro)2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズームレンジ(iPhone 12 Pro)最大10倍のデジタルズーム(iPhone 12 Pro)2.5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウトLiDARスキャナを活用したナイトモードポートレート |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/2.2絞り値 |
| 生体認証 | FaceID,TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2020年10月23日 |
iPhone12 Proのモデル番号・Janコード
| iPhone12 Pro 128GB | ゴールド | モデル番号 | MGM73J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995183900 | ||
| iPhone12 Pro 256GB | ゴールド | モデル番号 | MGMC3J/A |
| JANコード | 4549995183948 | ||
| iPhone12 Pro 512GB | ゴールド | モデル番号 | MGMH3J/A |
| JANコード | 4549995183986 | ||
| iPhone12 Pro 128GB | シルバー | モデル番号 | MGM63J/A |
| JANコード | 4549995183894 | ||
| iPhone12 Pro 256GB | シルバー | モデル番号 | MGMA3J/A |
| JANコード | 4549995183931 | ||
| iPhone12 Pro 512GB | シルバー | モデル番号 | MGMG3J/A |
| JANコード | 4549995183979 | ||
| iPhone12 Pro 128GB | グラファイト | モデル番号 | MGM53J/A |
| JANコード | 4549995183887 | ||
| iPhone12 Pro 256GB | グラファイト | モデル番号 | MGM93J/A |
| JANコード | 4549995183924 | ||
| iPhone12 Pro 512GB | グラファイト | モデル番号 | MGMF3J/A |
| JANコード | 4549995183993 | ||
| iPhone12 Pro 128GB | パシフィックブルー | モデル番号 | MGM83J/A |
| JANコード | 4549995183917 | ||
| iPhone12 Pro 256GB | パシフィックブルー | モデル番号 | MGMD3J/A |
| JANコード | 4549995183955 | ||
| iPhone12 Pro 512GB | パシフィックブルー | モデル番号 | MGMJ3J/A |
| JANコード | 4549995183993 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種