他のiPhoneXシリーズの買取価格表はこちら
iPhoneXSの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhoneXS |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple A12 Bionic |
| 液晶 | 5.8インチ, 2436×1125 対応の有機ELディスプレイを採用 |
| 容量 | 64GB、256GB、512GB |
| RAM | 4GB |
| アウトカメラ | 1,200万画素 |
| サイズ・重さ | 143.6×70.9×7.7mm ・177g |
| カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
| 生体認証 | FaceID |
| 発売日 | 2018年9月21日 |
iPhoneXSのモデル番号・Janコード
| iPhoneXS 64GB | ゴールド | モデル番号 | MTAY2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995041736 | ||
| iPhoneXS 256GB | ゴールド | モデル番号 | MTE22J/A |
| JANコード | 4549995041828 | ||
| iPhoneXS 512GB | ゴールド | モデル番号 | MTE52J/A |
| JANコード | 4549995041910 | ||
| iPhoneXS 64GB | シルバー | モデル番号 | MTAX2J/A |
| JANコード | 4549995041705 | ||
| iPhoneXS 256GB | シルバー | モデル番号 | MTE12J/A |
| JANコード | 4549995041798 | ||
| iPhoneXS 512GB | シルバー | モデル番号 | MTE42J/A |
| JANコード | 4549995041880 | ||
| iPhoneXS 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MTAW2J/A |
| JANコード | 4549995041675 | ||
| iPhoneXS 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MTE02J/A |
| JANコード | 4549995041859 | ||
| iPhoneXS 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MTE32J/A |
| JANコード | 4549995041859 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種